השוואת קרנות פנסיה
נבחרה לפי שיטת דירוג אובייקטיבית המבוססת על נתוני עבר. זו אינה המלצה אישית ואינה מבטיחה תשואה עתידית.
| שם קרן / חברה מנהלת | תשואה 3 שנים | תשואה 5 שנים | דמי ניהול | שארפ | התאמה אקטוארית | סך נכסים | ציון | פעולה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +18.25% | +14.26% | 0.11% | 1.04 | — | 5.7 מיליארד ש"ח | 65.4 | |||
| +20.75% | +12.02% | 0.13% | 1.04 | — | 2.7 מיליארד ש"ח | 60.7 | |||
| +20.74% | +12.10% | 0.14% | 1.06 | — | 508 מיליון ש"ח | 59.5 | |||
| +16.60% | +11.04% | 0.11% | 1.22 | — | 7.2 מיליארד ש"ח | 59.3 | |||
| +14.56% | +10.10% | 0.11% | 1.36 | — | 31.9 מיליארד ש"ח | 57.8 | |||
| +20.11% | +11.72% | 0.15% | 0.98 | — | 1.6 מיליארד ש"ח | 56.7 | |||
| +16.85% | +11.16% | 0.14% | 1.22 | — | 23.6 מיליארד ש"ח | 56.5 | |||
| +17.06% | +11.70% | 0.15% | 1.29 | — | 22.8 מיליארד ש"ח | 56.5 | |||
| +17.11% | +11.06% | 0.14% | 1.16 | — | 23.8 מיליארד ש"ח | 56.3 | |||
| +14.70% | +10.58% | 0.14% | 1.43 | — | 60.2 מיליארד ש"ח | 56.2 | |||
| +17.07% | +11.00% | 0.14% | 1.23 | — | 18.2 מיליארד ש"ח | 56.1 | |||
| +13.24% | +9.53% | 0.11% | 1.43 | — | 14.4 מיליארד ש"ח | 55.2 | |||
| +14.82% | +10.22% | 0.14% | 1.40 | — | 42.4 מיליארד ש"ח | 54.8 | |||
| +14.54% | +10.44% | 0.15% | 1.42 | — | 66.1 מיליארד ש"ח | 54.8 | |||
| +20.71% | +12.05% | 0.18% | 1.05 | — | 2.3 מיליארד ש"ח | 54.1 | |||
| +12.99% | +9.53% | 0.15% | 1.37 | — | 110.9 מיליארד ש"ח | 53.8 | |||
| +12.57% | +9.41% | 0.14% | 1.51 | — | 69.2 מיליארד ש"ח | 53.3 | |||
| +10.24% | +8.40% | 0.11% | 2.11 | — | 132 מיליון ש"ח | 53.0 | |||
| +16.10% | +11.04% | 0.16% | 1.20 | — | 21.6 מיליארד ש"ח | 52.8 | |||
| +10.53% | +10.37% | 0.11% | 1.01 | — | 9.0 מיליארד ש"ח | 52.6 | |||
| +13.87% | +9.69% | 0.14% | 1.30 | — | 40.5 מיליארד ש"ח | 52.6 | |||
| +13.29% | +9.26% | 0.14% | 1.38 | — | 57.0 מיליארד ש"ח | 52.5 | |||
| +9.39% | +8.01% | 0.11% | 2.16 | — | 5.2 מיליארד ש"ח | 52.1 | |||
| +13.57% | +9.65% | 0.14% | 1.45 | — | 16.9 מיליארד ש"ח | 51.9 | |||
| +13.47% | +9.34% | 0.14% | 1.41 | — | 22.2 מיליארד ש"ח | 51.3 | |||
| +11.42% | +11.08% | 0.13% | 0.81 | — | 2.5 מיליארד ש"ח | 50.7 | |||
| +12.10% | +8.35% | 0.11% | 1.13 | — | 1.4 מיליארד ש"ח | 50.5 | |||
| +12.79% | +9.41% | 0.15% | 1.46 | — | 37.6 מיליארד ש"ח | 50.5 | |||
| +11.99% | +9.61% | 0.14% | 1.57 | — | 352 מיליון ש"ח | 50.3 | |||
| +10.43% | +7.55% | 0.11% | 1.45 | — | 6.8 מיליארד ש"ח | 49.3 | |||
| +12.45% | +8.83% | 0.14% | 1.34 | — | 18.5 מיליארד ש"ח | 49.2 | |||
| +9.30% | +8.23% | 0.15% | 2.37 | — | 34.1 מיליארד ש"ח | 49.2 | |||
| +9.00% | +8.05% | 0.14% | 2.40 | — | 12.9 מיליארד ש"ח | 49.1 | |||
| +14.02% | +8.36% | 0.13% | 1.02 | — | 3.2 מיליארד ש"ח | 49.0 | |||
| +11.65% | +10.80% | 0.14% | 0.80 | — | 782 מיליון ש"ח | 49.0 | |||
| +10.50% | +10.32% | 0.14% | 0.97 | — | 22.2 מיליארד ש"ח | 48.9 | |||
| +12.61% | +8.96% | 0.14% | 1.32 | — | 1.2 מיליארד ש"ח | 48.7 | |||
| +9.13% | +8.04% | 0.14% | 2.22 | — | 16.6 מיליארד ש"ח | 48.7 | |||
| +13.24% | +9.36% | 0.16% | 1.22 | — | 43.7 מיליארד ש"ח | 48.7 | |||
| +10.32% | +10.35% | 0.14% | 0.96 | — | 20.4 מיליארד ש"ח | 48.7 | |||
| +9.44% | +7.98% | 0.14% | 2.20 | — | 16.6 מיליארד ש"ח | 48.7 | |||
| +15.66% | +9.13% | 0.15% | 0.93 | — | 4.0 מיליארד ש"ח | 48.6 | |||
| +12.51% | +8.73% | 0.14% | 1.29 | — | 1.1 מיליארד ש"ח | 48.1 | |||
| +10.33% | +10.14% | 0.14% | 0.94 | — | 17.0 מיליארד ש"ח | 48.1 | |||
| +14.13% | +8.49% | 0.14% | 1.06 | — | 938 מיליון ש"ח | 48.0 | |||
| +9.54% | +8.21% | 0.14% | 2.05 | — | 198 מיליון ש"ח | 47.9 | |||
| +12.38% | +8.65% | 0.14% | 1.26 | — | 3.1 מיליארד ש"ח | 47.8 | |||
| +11.18% | +10.85% | 0.15% | 0.79 | — | 3.2 מיליארד ש"ח | 47.4 | |||
| +8.99% | +7.89% | 0.14% | 2.06 | — | 81 מיליון ש"ח | 46.9 | |||
| +13.72% | +8.53% | 0.15% | 0.98 | — | 17.7 מיליארד ש"ח | 46.9 | |||
| +11.65% | +9.38% | 0.15% | 1.16 | — | 6.9 מיליארד ש"ח | 46.9 | |||
| +11.86% | +8.66% | 0.16% | 1.27 | — | 48.9 מיליארד ש"ח | 46.9 | |||
| +10.27% | +10.29% | 0.16% | 0.96 | — | 32.3 מיליארד ש"ח | 46.4 | |||
| +12.87% | +9.12% | 0.16% | 1.25 | — | 5.0 מיליארד ש"ח | 46.4 | |||
| +18.35% | +9.04% | 0.18% | 0.78 | — | 197 מיליון ש"ח | 45.8 | |||
| +13.44% | +8.13% | 0.15% | 1.00 | — | 2.0 מיליארד ש"ח | 45.3 | |||
| +8.68% | +8.04% | 0.15% | 1.98 | — | 9 מיליון ש"ח | 45.3 | |||
| +12.64% | +7.67% | 0.14% | 1.03 | — | 506 מיליון ש"ח | 45.3 | |||
| +11.87% | +8.70% | 0.16% | 1.27 | — | 10.2 מיליארד ש"ח | 45.2 | |||
| +11.80% | +8.54% | 0.16% | 1.23 | — | 15.6 מיליארד ש"ח | 45.0 | |||
| +10.24% | +7.42% | 0.14% | 1.38 | — | 8.8 מיליארד ש"ח | 44.8 | |||
| +8.64% | +7.83% | 0.15% | 1.89 | — | 3.5 מיליארד ש"ח | 44.7 | |||
| +12.32% | +6.99% | 0.13% | 0.87 | — | 873 מיליון ש"ח | 44.6 | |||
| +12.55% | +8.05% | 0.15% | 1.00 | — | 5.1 מיליארד ש"ח | 44.6 | |||
| +9.84% | +7.58% | 0.15% | 1.50 | — | 19.0 מיליארד ש"ח | 44.3 | |||
| +5.70% | +4.96% | 0.14% | 3.30 | — | 158 מיליון ש"ח | 44.2 | |||
| +10.08% | +7.25% | 0.14% | 1.31 | — | 7.1 מיליארד ש"ח | 44.0 | |||
| +8.59% | +7.58% | 0.16% | 1.99 | — | 14.5 מיליארד ש"ח | 43.8 | |||
| +7.22% | +6.95% | 0.14% | 1.97 | — | 48 מיליון ש"ח | 43.5 | |||
| +11.42% | +10.77% | 0.18% | 0.80 | — | 2.3 מיליארד ש"ח | 43.5 | |||
| +8.97% | +8.01% | 0.16% | 1.81 | — | 832 מיליון ש"ח | 43.5 | |||
| +11.84% | +7.67% | 0.15% | 0.93 | — | 275 מיליון ש"ח | 42.9 | |||
| +6.91% | +7.04% | 0.15% | 2.15 | — | 359 מיליון ש"ח | 42.8 | |||
| +9.54% | +6.86% | 0.14% | 1.23 | — | 8.4 מיליארד ש"ח | 42.6 | |||
| +14.61% | +8.57% | 0.19% | 1.10 | — | 2.2 מיליארד ש"ח | 42.1 | |||
| +6.76% | +5.25% | 0.11% | 1.43 | — | 254 מיליון ש"ח | 42.1 | |||
| +11.06% | +7.14% | 0.15% | 0.93 | — | 2.7 מיליארד ש"ח | 41.5 | |||
| +13.49% | +8.15% | 0.18% | 1.01 | — | 2.4 מיליארד ש"ח | 41.5 | |||
| +10.50% | +6.77% | 0.14% | 0.86 | — | 10 מיליון ש"ח | 41.4 | |||
| +11.53% | +6.91% | 0.15% | 0.90 | — | 687 מיליון ש"ח | 41.3 | |||
| +10.84% | +6.27% | 0.14% | 0.93 | — | 222 מיליון ש"ח | 41.1 | |||
| +31.92% | — | 0.14% | — | — | 211 מיליון ש"ח | 41.0 | |||
| +10.75% | +6.70% | 0.15% | 0.86 | — | 990 מיליון ש"ח | 40.2 | |||
| +5.99% | +5.59% | 0.11% | 0.93 | — | 9 מיליון ש"ח | 40.0 | |||
| +5.28% | +4.56% | 0.14% | 2.41 | — | 167 מיליון ש"ח | 39.7 | |||
| +25.03% | — | 0.11% | — | — | 2.6 מיליארד ש"ח | 39.7 | |||
| +5.33% | +4.49% | 0.14% | 2.38 | — | 266 מיליון ש"ח | 39.5 | |||
| +12.20% | +7.48% | 0.18% | 1.04 | — | 1.1 מיליארד ש"ח | 39.4 | |||
| +9.65% | +5.92% | 0.14% | 0.91 | — | 215 מיליון ש"ח | 39.4 | |||
| +6.64% | +6.32% | 0.14% | 1.27 | — | 76 מיליון ש"ח | 39.2 | |||
| +6.28% | +6.05% | 0.14% | 1.41 | — | 4 מיליון ש"ח | 39.0 | |||
| +12.78% | +7.70% | 0.19% | 1.05 | — | 1.8 מיליארד ש"ח | 38.9 | |||
| +12.83% | +7.58% | 0.19% | 1.05 | — | 1.3 מיליארד ש"ח | 38.8 | |||
| +9.12% | +6.51% | 0.16% | 1.13 | — | 6.9 מיליארד ש"ח | 38.5 | |||
| +8.71% | +6.25% | 0.15% | 1.03 | — | 2.5 מיליארד ש"ח | 38.5 | |||
| +11.98% | +7.18% | 0.18% | 0.98 | — | 1.2 מיליארד ש"ח | 38.4 | |||
| +10.30% | +6.02% | 0.15% | 0.74 | — | 517 מיליון ש"ח | 38.1 | |||
| +5.27% | +4.56% | 0.16% | 2.66 | — | 296 מיליון ש"ח | 38.0 | |||
| +7.34% | +6.43% | 0.15% | 0.99 | — | 392 מיליון ש"ח | 37.5 | |||
| +5.57% | +4.93% | 0.11% | 0.60 | — | 218 מיליון ש"ח | 37.3 | |||
| +12.99% | +6.62% | 0.18% | 0.73 | — | 408 מיליון ש"ח | 37.2 | |||
| +11.60% | +6.75% | 0.18% | 0.91 | — | 53 מיליון ש"ח | 37.1 | |||
| +8.69% | +4.80% | 0.13% | 0.58 | — | 263 מיליון ש"ח | 36.8 | |||
| +6.89% | +4.94% | 0.14% | 1.05 | — | 353 מיליון ש"ח | 36.1 | |||
| +11.78% | +6.28% | 0.18% | 0.74 | — | 178 מיליון ש"ח | 35.7 | |||
| +6.10% | +5.36% | 0.14% | 0.92 | — | 1 מיליון ש"ח | 35.7 | |||
| +6.43% | +4.93% | 0.14% | 1.03 | — | 210 מיליון ש"ח | 35.7 | |||
| +6.45% | +6.07% | 0.16% | 1.17 | — | 25 מיליון ש"ח | 35.5 | |||
| +11.23% | +6.58% | 0.19% | 0.95 | — | 735 מיליון ש"ח | 35.3 | |||
| +10.74% | +6.32% | 0.18% | 0.67 | — | 3 מיליון ש"ח | 34.7 | |||
| +8.65% | +4.84% | 0.15% | 0.65 | — | 310 מיליון ש"ח | 34.4 | |||
| +5.65% | +5.12% | 0.14% | 0.75 | — | 2.2 מיליארד ש"ח | 34.3 | |||
| +5.69% | +5.01% | 0.14% | 0.73 | — | 9 מיליון ש"ח | 34.0 | |||
| +5.69% | +5.12% | 0.14% | 0.63 | — | 2.8 מיליארד ש"ח | 33.9 | |||
| +6.99% | +3.88% | 0.13% | 0.35 | — | 449 מיליון ש"ח | 32.9 | |||
| +6.19% | +4.25% | 0.14% | 0.68 | — | 375 מיליון ש"ח | 32.9 | |||
| +5.34% | +4.87% | 0.14% | 0.56 | — | 505 מיליון ש"ח | 32.8 | |||
| +12.94% | +9.65% | 0.26% | 0.98 | — | 784 מיליון ש"ח | 32.8 | |||
| +14.03% | +8.73% | 0.26% | 1.12 | — | 3.0 מיליארד ש"ח | 32.7 | |||
| +9.17% | +5.24% | 0.18% | 0.76 | — | 460 מיליון ש"ח | 32.0 | |||
| +9.76% | +5.57% | 0.19% | 0.84 | — | 593 מיליון ש"ח | 32.0 | |||
| +20.33% | — | 0.14% | — | — | 876 מיליון ש"ח | 31.9 | |||
| +5.76% | +5.17% | 0.16% | 0.64 | — | 1.9 מיליארד ש"ח | 31.4 | |||
| +9.01% | +4.98% | 0.18% | 0.75 | — | 607 מיליון ש"ח | 31.4 | |||
| +6.28% | +3.74% | 0.14% | 0.43 | — | 16 מיליון ש"ח | 31.1 | |||
| +5.94% | +4.21% | 0.16% | 0.73 | — | 331 מיליון ש"ח | 30.2 | |||
| +5.06% | +4.51% | 0.15% | 0.37 | — | 4.8 מיליארד ש"ח | 30.1 | |||
| +4.99% | +4.73% | 0.16% | 0.46 | — | 63 מיליון ש"ח | 29.2 | |||
| +8.08% | +4.30% | 0.18% | 0.55 | — | 78 מיליון ש"ח | 28.6 | |||
| +11.00% | — | 0.11% | — | — | 324 מיליון ש"ח | 28.4 | |||
| +11.83% | +7.48% | 0.26% | 1.03 | — | 2.9 מיליארד ש"ח | 28.4 | |||
| +22.34% | — | 0.18% | — | — | 387 מיליון ש"ח | 28.1 | |||
| +20.30% | — | 0.17% | — | — | 3 מיליון ש"ח | 27.8 | |||
| +4.38% | +3.13% | 0.13% | -0.11 | — | 13 מיליון ש"ח | 27.7 | |||
| +4.93% | +3.60% | 0.19% | 1.49 | — | 14 מיליון ש"ח | 27.4 | |||
| +12.55% | — | 0.13% | — | — | 1.1 מיליארד ש"ח | 27.0 | |||
| +9.02% | — | 0.11% | — | — | 194 מיליון ש"ח | 26.9 | |||
| +4.89% | +2.32% | 0.13% | -0.09 | — | 11 מיליון ש"ח | 26.8 | |||
| +13.28% | — | 0.14% | — | — | 35 מיליון ש"ח | 26.2 | |||
| +11.58% | — | 0.13% | — | — | 8 מיליון ש"ח | 26.2 | |||
| +12.79% | — | 0.14% | — | — | 231 מיליון ש"ח | 25.9 | |||
| +12.80% | — | 0.14% | — | — | 107 מיליון ש"ח | 25.9 | |||
| +21.12% | — | 0.19% | — | — | 1.4 מיליארד ש"ח | 25.8 | |||
| +4.43% | +3.17% | 0.15% | -0.05 | — | 18 מיליון ש"ח | 25.4 | |||
| +13.51% | — | 0.15% | — | — | 1.1 מיליארד ש"ח | 25.1 | |||
| +19.50% | — | 0.19% | — | — | 50 מיליון ש"ח | 24.5 | |||
| +12.39% | — | 0.15% | — | — | 46 מיליון ש"ח | 24.2 | |||
| +18.64% | — | 0.19% | — | — | 6.2 מיליארד ש"ח | 24.1 | |||
| +9.75% | +6.13% | 0.26% | 0.93 | — | 1.3 מיליארד ש"ח | 24.0 | |||
| +11.95% | — | 0.15% | — | — | 628 מיליון ש"ח | 23.9 | |||
| +11.95% | — | 0.15% | — | — | 35 מיליון ש"ח | 23.8 | |||
| +13.16% | — | 0.16% | — | — | 785 מיליון ש"ח | 23.5 | |||
| +16.58% | — | 0.18% | — | — | 46 מיליון ש"ח | 23.5 | |||
| +10.38% | — | 0.15% | — | — | 16.9 מיליארד ש"ח | 23.4 | |||
| +16.47% | — | 0.18% | — | — | 87 מיליון ש"ח | 23.4 | |||
| +14.69% | — | 0.17% | — | — | 12 מיליון ש"ח | 23.3 | |||
| +15.59% | — | 0.18% | — | — | 329 מיליון ש"ח | 22.7 | |||
| +10.56% | — | 0.15% | — | — | 34 מיליון ש"ח | 22.7 | |||
| +9.97% | — | 0.15% | — | — | 13 מיליון ש"ח | 22.3 | |||
| +8.01% | — | 0.14% | — | — | 2 מיליון ש"ח | 22.1 | |||
| +15.74% | — | 0.19% | — | — | 7.5 מיליארד ש"ח | 21.9 | |||
| +7.82% | — | 0.14% | — | — | 20 מיליון ש"ח | 21.9 | |||
| +9.50% | — | 0.15% | — | — | 53 מיליון ש"ח | 21.9 | |||
| +9.26% | — | 0.15% | — | — | 454 מיליון ש"ח | 21.7 | |||
| +12.48% | — | 0.17% | — | — | 7 מיליון ש"ח | 21.6 | |||
| +14.06% | — | 0.18% | — | — | 1.3 מיליארד ש"ח | 21.6 | |||
| +5.38% | +2.57% | 0.18% | 0.04 | — | 25 מיליון ש"ח | 21.5 | |||
| +4.48% | +3.08% | 0.18% | -0.07 | — | 19 מיליון ש"ח | 21.2 | |||
| +6.85% | — | 0.14% | — | — | 131 מיליון ש"ח | 21.1 | |||
| +13.57% | — | 0.18% | — | — | 179 מיליון ש"ח | 21.1 | |||
| +6.63% | — | 0.14% | — | — | 288 מיליון ש"ח | 21.0 | |||
| +11.41% | — | 0.17% | — | — | 3 מיליון ש"ח | 20.7 | |||
| +12.76% | — | 0.18% | — | — | 322 מיליון ש"ח | 20.5 | |||
| +8.15% | +5.03% | 0.26% | 0.81 | — | 1.1 מיליארד ש"ח | 20.4 | |||
| +13.96% | — | 0.19% | — | — | 3.6 מיליארד ש"ח | 20.3 | |||
| +12.54% | — | 0.18% | — | — | 16 מיליון ש"ח | 20.3 | |||
| +12.38% | — | 0.18% | — | — | 4 מיליון ש"ח | 20.2 | |||
| +5.65% | — | 0.14% | — | — | 260 מיליון ש"ח | 20.2 | |||
| +12.38% | — | 0.18% | — | — | 16 מיליון ש"ח | 20.2 | |||
| +2.42% | +0.38% | 0.13% | -0.42 | — | 31 מיליון ש"ח | 20.2 | |||
| +13.98% | — | 0.19% | — | — | 180 מיליון ש"ח | 20.1 | |||
| — | — | 0.11% | — | — | 169 מיליון ש"ח | 20.0 | |||
| — | — | 0.11% | — | — | 520 מיליון ש"ח | 20.0 | |||
| — | — | 0.11% | — | — | 41 מיליון ש"ח | 20.0 | |||
| +9.90% | — | 0.17% | — | — | 2 מיליון ש"ח | 19.6 | |||
| +11.49% | — | 0.18% | — | — | 25 מיליון ש"ח | 19.5 | |||
| +9.69% | — | 0.17% | — | — | 2 מיליון ש"ח | 19.4 | |||
| +11.27% | — | 0.18% | — | — | 32 מיליון ש"ח | 19.3 | |||
| +5.23% | +1.43% | 0.18% | -0.05 | — | 129 מיליון ש"ח | 19.0 | |||
| +10.87% | — | 0.18% | — | — | 1 מיליון ש"ח | 19.0 | |||
| +2.44% | — | 0.13% | — | — | 11 מיליון ש"ח | 19.0 | |||
| +0.37% | +1.44% | 0.14% | -0.44 | — | 53 מיליון ש"ח | 19.0 | |||
| +2.85% | +0.59% | 0.15% | -0.29 | — | 63 מיליון ש"ח | 18.7 | |||
| +10.52% | — | 0.18% | — | — | 74 מיליון ש"ח | 18.7 | |||
| +10.24% | — | 0.18% | — | — | 228 מיליון ש"ח | 18.5 | |||
| +10.27% | — | 0.18% | — | — | 56 מיליון ש"ח | 18.5 | |||
| +9.98% | — | 0.18% | — | — | 42 מיליון ש"ח | 18.3 | |||
| +4.68% | +1.22% | 0.18% | -0.08 | — | 0 מיליון ש"ח | 18.1 | |||
| +6.48% | +5.12% | 0.26% | 0.52 | — | 51 מיליון ש"ח | 18.0 | |||
| +9.56% | — | 0.18% | — | — | 77 מיליון ש"ח | 18.0 | |||
| +4.39% | — | 0.15% | — | — | 19 מיליון ש"ח | 17.9 | |||
| +6.03% | — | 0.16% | — | — | 185 מיליון ש"ח | 17.8 | |||
| +4.07% | — | 0.15% | — | — | 12 מיליון ש"ח | 17.6 | |||
| +2.33% | -0.28% | 0.14% | -0.44 | — | 40 מיליון ש"ח | 17.6 | |||
| +10.50% | — | 0.19% | — | — | 1.3 מיליארד ש"ח | 17.4 | |||
| — | — | 0.13% | — | — | 10 מיליון ש"ח | 17.3 | |||
| — | — | 0.13% | — | — | 145 מיליון ש"ח | 17.3 | |||
| — | — | 0.13% | — | — | 4 מיליון ש"ח | 17.3 | |||
| — | — | 0.13% | — | — | 220 מיליון ש"ח | 17.3 | |||
| — | — | 0.13% | — | — | 5 מיליון ש"ח | 17.3 | |||
| +10.14% | — | 0.19% | — | — | 485 מיליון ש"ח | 17.1 | |||
| +10.11% | — | 0.19% | — | — | 396 מיליון ש"ח | 17.1 | |||
| +3.80% | +1.21% | 0.18% | -0.24 | — | 76 מיליון ש"ח | 16.8 | |||
| +7.68% | — | 0.18% | — | — | 5 מיליון ש"ח | 16.5 | |||
| — | — | 0.14% | — | — | 2.7 מיליארד ש"ח | 16.1 | |||
| — | — | 0.14% | — | — | 1.5 מיליארד ש"ח | 16.1 | |||
| — | — | 0.14% | — | — | 2.1 מיליארד ש"ח | 16.1 | |||
| — | — | 0.14% | — | — | 1.2 מיליארד ש"ח | 16.1 | |||
| — | — | 0.14% | — | — | 2.3 מיליארד ש"ח | 16.1 | |||
| — | — | 0.14% | — | — | 25 מיליון ש"ח | 16.0 | |||
| — | — | 0.14% | — | — | 8 מיליון ש"ח | 16.0 | |||
| — | — | 0.14% | — | — | 41 מיליון ש"ח | 16.0 | |||
| — | — | 0.14% | — | — | 27 מיליון ש"ח | 16.0 | |||
| — | — | 0.14% | — | — | 327 מיליון ש"ח | 16.0 | |||
| — | — | 0.14% | — | — | 905 מיליון ש"ח | 16.0 | |||
| — | — | 0.14% | — | — | 44 מיליון ש"ח | 16.0 | |||
| — | — | 0.14% | — | — | 40 מיליון ש"ח | 16.0 | |||
| +20.27% | — | 0.26% | — | — | 1.8 מיליארד ש"ח | 15.9 | |||
| +6.54% | — | 0.18% | — | — | 3 מיליון ש"ח | 15.6 | |||
| +6.55% | — | 0.18% | — | — | 3 מיליון ש"ח | 15.6 | |||
| +1.46% | — | 0.15% | — | — | 3 מיליון ש"ח | 15.5 | |||
| +3.16% | — | 0.16% | — | — | 72 מיליון ש"ח | 15.5 | |||
| +8.04% | — | 0.19% | — | — | 45 מיליון ש"ח | 15.4 | |||
| — | — | 0.15% | — | — | 2.1 מיליארד ש"ח | 14.8 | |||
| — | — | 0.15% | — | — | 365 מיליון ש"ח | 14.7 | |||
| — | — | 0.15% | — | — | 5 מיליון ש"ח | 14.7 | |||
| — | — | 0.15% | — | — | 9 מיליון ש"ח | 14.7 | |||
| — | — | 0.15% | — | — | 5 מיליון ש"ח | 14.7 | |||
| — | — | 0.15% | — | — | 25 מיליון ש"ח | 14.7 | |||
| — | — | 0.15% | — | — | 809 מיליון ש"ח | 14.7 | |||
| — | — | 0.15% | — | — | 278 מיליון ש"ח | 14.7 | |||
| — | — | 0.15% | — | — | 280 מיליון ש"ח | 14.7 | |||
| — | — | 0.15% | — | — | 274 מיליון ש"ח | 14.7 | |||
| +4.31% | — | 0.18% | — | — | 2 מיליון ש"ח | 13.8 | |||
| — | — | 0.16% | — | — | 4.5 מיליארד ש"ח | 13.5 | |||
| — | — | 0.16% | — | — | 2.3 מיליארד ש"ח | 13.4 | |||
| — | — | 0.16% | — | — | 92 מיליון ש"ח | 13.3 | |||
| — | — | 0.16% | — | — | 78 מיליון ש"ח | 13.3 | |||
| +5.21% | — | 0.19% | — | — | 20 מיליון ש"ח | 13.2 | |||
| +4.85% | — | 0.19% | — | — | 19 מיליון ש"ח | 12.9 | |||
| +2.96% | — | 0.18% | — | — | 1 מיליון ש"ח | 12.7 | |||
| +2.80% | +0.29% | 0.19% | -0.35 | — | 128 מיליון ש"ח | 12.6 | |||
| +3.82% | — | 0.19% | — | — | 29 מיליון ש"ח | 12.1 | |||
| +2.17% | — | 0.18% | — | — | 20 מיליון ש"ח | 12.1 | |||
| — | — | 0.17% | — | — | 1 מיליון ש"ח | 12.0 | |||
| — | — | 0.17% | — | — | 5 מיליון ש"ח | 12.0 | |||
| — | — | 0.17% | — | — | 2 מיליון ש"ח | 12.0 | |||
| — | — | 0.17% | — | — | 0 מיליון ש"ח | 12.0 | |||
| — | — | 0.18% | — | — | 2 מיליון ש"ח | 10.7 | |||
| — | — | 0.18% | — | — | 94 מיליון ש"ח | 10.7 | |||
| — | — | 0.18% | — | — | 1 מיליון ש"ח | 10.7 | |||
| — | — | 0.18% | — | — | 355 מיליון ש"ח | 10.7 | |||
| — | — | 0.18% | — | — | 121 מיליון ש"ח | 10.7 | |||
| — | — | 0.18% | — | — | 3 מיליון ש"ח | 10.7 | |||
| — | — | 0.18% | — | — | 184 מיליון ש"ח | 10.7 | |||
| — | — | 0.18% | — | — | 3 מיליון ש"ח | 10.7 | |||
| — | — | 0.18% | — | — | 55 מיליון ש"ח | 10.7 | |||
| — | — | 0.18% | — | — | 2 מיליון ש"ח | 10.7 | |||
| — | — | 0.18% | — | — | 0 מיליון ש"ח | 10.7 | |||
| — | — | 0.18% | — | — | 41 מיליון ש"ח | 10.7 | |||
| — | — | 0.18% | — | — | 35 מיליון ש"ח | 10.7 | |||
| — | — | 0.19% | — | — | 1.1 מיליארד ש"ח | 9.4 | |||
| — | — | 0.19% | — | — | 916 מיליון ש"ח | 9.4 | |||
| — | — | 0.19% | — | — | 546 מיליון ש"ח | 9.4 | |||
| — | — | 0.19% | — | — | 7 מיליון ש"ח | 9.3 | |||
| — | — | 0.19% | — | — | 27 מיליון ש"ח | 9.3 | |||
| — | — | 0.19% | — | — | 5 מיליון ש"ח | 9.3 | |||
| — | — | 0.19% | — | — | 27 מיליון ש"ח | 9.3 | |||
| — | — | 0.19% | — | — | 92 מיליון ש"ח | 9.3 | |||
| — | — | 0.19% | — | — | 131 מיליון ש"ח | 9.3 | |||
| — | — | 0.19% | — | — | 1 מיליון ש"ח | 9.3 | |||
| +11.48% | — | 0.26% | — | — | 59 מיליון ש"ח | 8.8 | |||
| +11.17% | — | 0.26% | — | — | 1.5 מיליארד ש"ח | 8.6 | |||
| +8.85% | — | 0.26% | — | — | 24 מיליון ש"ח | 6.7 | |||
| +2.10% | -0.10% | 0.26% | -0.43 | — | 79 מיליון ש"ח | 1.7 | |||
| — | — | 0.26% | — | — | 7 מיליון ש"ח | 0.0 | |||
| — | — | 0.26% | — | — | 39 מיליון ש"ח | 0.0 | |||
| — | — | — | — | — | 12 מיליון ש"ח | 0.0 | |||
| — | — | — | — | — | 15 מיליון ש"ח | 0.0 | |||
| — | — | — | — | — | 1 מיליון ש"ח | 0.0 | |||
| — | — | — | — | — | 1 מיליון ש"ח | 0.0 | |||
| — | — | — | — | — | 1 מיליון ש"ח | 0.0 |
הציון מחושב באמצעות נוסחה דטרמיניסטית: 25% תשואה 3 שנים, 25% תשואה 5 שנים, 20% דמי ניהול (הפוך), 15% שארפ, 10% התאמה אקטוארית, 5% גודל. נתוני מקור: פנסיה-נט, רשות שוק ההון. אינו מהווה המלצה אישית.
מדריכים, השוואות וזכויות — פנסיה
כתבות חדשות — קרנות פנסיה
שוק ההון - ביזפורטל
עדכונים שוטפים משוק ההון הישראלי, כולל רגולציה של רשות שוק ההון הנוגעת למוסדות פיננסיים וחיסכון פנסיוני.
האם חוזרים לאופטימיות הכללית? סקירת בורסות יומית
סקירה יומית של הבורסה בתל אביב הכוללת התייחסות לביצועי קרנות פנסיה וקופות גמל כחלק מהשוק המוסדי.
מניית הראל השקעות: דוחות
דף נתונים פיננסיים ודוחות של קבוצת הראל, המנהלת קרנות פנסיה וקופות גמל, כחלק מהסקירה הפיננסית של גלובס.
רשות שוק ההון - יותר מ־21.5 מיליון שקל הוחזרו למבוטחים ולחוסכים בעקבות כ-17 אלף פניות לרשות
דוח פניות הציבור של רשות שוק ההון לשנת 2025 מציג את הטיפול בתלונות מבוטחים וחוסכים, עם דגש על ביצועים חיוביים של גופים מוסדיים בתחום הפנסיה.
מדד הפנסיה הגלובאלי מרסר-מארש לשנת 2026: מערכת הפנסיה הישראלית מדורגת בחמישייה הראשונה בעולם
